MABA Reguler
| No | Kelas | NPM | Nama | Listening | Structure | Reading | Skor |
| 1 | P13 | 2511090007 | Razel Pratama Syahrudin Unyi | 410 | 380 | 350 | 380 |
| 2 | P13 | 2511050063 | Shelin Tan Aprilia | 380 | 370 | 320 | 357 |
| 3 | P13 | 2512140048 | Siti Nur Hodijah | 370 | 370 | 360 | 367 |
| 4 | P13 | 2513030087 | Sal Sabila | 370 | 380 | 280 | 343 |
| 5 | P13 | 2511050133 | Rania Elfina Putri | 520 | 450 | 440 | 470 |
| 6 | P13 | 2513050007 | Ruli Rizk Hartanti | 370 | 360 | 370 | 367 |
| 7 | P13 | 2513010004 | Shoffy Huwaidah | 540 | 400 | 450 | 463 |
| 8 | P13 | 2513050023 | Vina Agustina | 430 | 380 | 360 | 390 |
| 9 | P13 | 2513050003 | Safaa Atiqa Rahma | 380 | 310 | 380 | 357 |
| 10 | P13 | 2512140068 | Tri Indah Pradasari | 330 | 360 | 310 | 333 |
| 11 | P13 | 2511060009 | Muhammad Irfan | 430 | 350 | 230 | 337 |
| 12 | P13 | 2511010166 | Radit Rizqullah Alfa Risko | 320 | 400 | 360 | 360 |
| 13 | P14 | 2511050044 | Zea Okta Ramadhani | 350 | 360 | 370 | 360 |
| 14 | P14 | 2511010032 | Siti Zunaidah | 350 | 310 | 310 | 323 |
| 15 | P14 | 2513010009 | Shaira Rigayanti | 410 | 310 | 320 | 347 |
| 16 | P14 | 2513030075 | Trysha Nabilla | 490 | 360 | 320 | 390 |
| 17 | P14 | 2511010174 | Yuga Irgi Ariyansyah | 370 | 400 | 350 | 373 |
| 18 | P14 | 2513050021 | Nayla Zahra Al-Izzati Putri | 380 | 400 | 290 | 357 |
| 19 | P14 | 2513050015 | Putri Okta Viana Sari Simamora | 290 | 400 | 380 | 357 |
| 20 | P14 | 2513040006 | Zaneta Olivia | 410 | 370 | 390 | 390 |
| 21 | P14 | 2513020003 | Syifa Nurul Fajrin | 620 | 560 | 520 | 567 |
| 22 | P14 | 2513040011 | Resy Imas Denia | 370 | 330 | 320 | 340 |
| 23 | P14 | 2511010021 | Oi Dwi Septiani | 300 | 310 | 300 | 303 |
| 24 | P14 | 2511010027 | Tiara Ade Nopitasari | 410 | 430 | 530 | 457 |
| 25 | P10 | 2511050061 | Alvin Hilal | 410 | 380 | 360 | 383 |
| 26 | P10 | 2511050051 | Fillano Rafi Zalika | 330 | 260 | 300 | 297 |
| 27 | P10 | 2511050049 | Aura Bila Ihwani | 310 | 400 | 350 | 353 |
| 28 | P10 | 2513030035 | Aqillah Esmeralda | 370 | 370 | 310 | 350 |
| 29 | P10 | 2513030032 | Arisyana Salsabila | 410 | 350 | 320 | 360 |
| 30 | P10 | 2511050095 | Angelina Febriana | 380 | 350 | 400 | 377 |
| 31 | P10 | 2512110141 | Andini Oktarini | 380 | 310 | 320 | 337 |
| 32 | P10 | 2513050020 | Aji Riyalizarra Putri Wardani | 320 | 360 | 320 | 333 |
| 33 | P10 | 2511060014 | Darriel Mattew Wibowo | 420 | 440 | 420 | 427 |
| 34 | P10 | 2513010001 | Dika Aditya | 330 | 360 | 290 | 327 |
| 35 | P10 | 2511060004 | Ar Rafi’u Wahyu Rizki | 330 | 230 | 370 | 310 |
| 36 | P10 | 2512110058 | Ahmad Syaroful Anam | 420 | 400 | 310 | 377 |
| 37 | P10 | 2511010101 | Alini Resti Riama BR Turnip | 320 | 400 | 260 | 327 |
MABA RPL & Pascasarjana
| No | NPM | Nama | Listening | Structure | Reading | Skor |
| 1 | 2521210018P | ZAINUDIN | 490 | 350 | 350 | 397 |
| 2 | 2521210019P | BAMBANG UTOYO | 670 | 550 | 580 | 600 |
| 3 | 2522310019P | YUNITA | 460 | 310 | 310 | 360 |
| 4 | 2522310045P | SYAIPUL ALAM | 450 | 310 | 300 | 353 |
| 5 | 2522310032P | RADIKA TRIANDA | 570 | 500 | 540 | 537 |
| 6 | 2521210001 | NINGRUM KARUNIA PUTRI | 330 | 400 | 340 | 357 |
| 7 | 2522310030P | TRI APRILIYA | 510 | 480 | 510 | 500 |
| 8 | 2522310036P | BAYU JUNIARDI | 540 | 630 | 210 | 460 |
| 9 | 2522310038P | ROCHAYATINI | 590 | 550 | 580 | 573 |
| 10 | 2522310035P | YENI AGUSTIAWATI | 540 | 650 | 460 | 550 |
| 11 | 2522310033P | WIKE YULIA | 470 | 420 | 450 | 447 |
| 12 | 2511050145P | ANDREA PAHLEFI | 320 | 500 | 450 | 423 |
| 13 | 2521210015P | LUKMAN HAKIM | 420 | 380 | 270 | 357 |
| 14 | 2521210023P | ANTON NUGROHO IRAWAN | 450 | 510 | 550 | 503 |
| 15 | 2511010148P | MUFHASHAL AJIE SETIAWAN | 500 | 400 | 480 | 460 |
| 16 | 2521210016P | RENDY FIRANDA ASMARA | 680 | 570 | 580 | 610 |